Fri May 27 02:19:16 EEST 2022 up: 306 days, 0 users, 357 procs, load=0.10
System clock is 3 seconds off
top - 02:19:16 up 306 days, 9:27, 0 users, load average: 0.08, 0.10, 0.09
Tasks: 357 total, 1 running, 356 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 99.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15663.6 total, 4851.8 free, 3961.8 used, 6850.0 buff/cache
MiB Swap: 15997.0 total, 15280.8 free, 716.1 used. 11144.3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 173224 9564 6848 S 0.0 0.1 7135:38 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:23.00 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par_gp
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu+
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 21:40.06 ksoftirqd+
10 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 235:01.07 rcu_sched
11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
12 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:02.29 migration+
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
16 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:55.61 migration+
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 16:42.37 ksoftirqd+
19 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1+
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
21 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:56.54 migration+
22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 12:26.56 ksoftirqd+
24 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2+
25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
26 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:56.33 migration+
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 20:44.59 ksoftirqd+
29 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3+
30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/4
31 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:51.88 migration+
32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 10:13.75 ksoftirqd+
34 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/4+
35 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/5
36 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:52.06 migration+
37 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 12:22.51 ksoftirqd+
39 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/5+
40 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/6
41 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:52.30 migration+
42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 9:51.58 ksoftirqd+
44 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/6+
45 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/7
46 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:50.43 migration+
47 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 8:27.00 ksoftirqd+
49 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/7+
50 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
51 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
52 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
53 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:19.24 khungtaskd
54 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper
55 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeback
56 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kcompactd0
57 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
58 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 30:25.01 khugepaged
59 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 crypto
60 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kintegrit+
61 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
62 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 edac-poll+
63 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 devfreq_wq
64 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdogd
72 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 217:42.20 kswapd0
90 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kthrotld
91 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_addr+
101 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kstrp
145 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ata_sff
146 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
147 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_0
148 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
149 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_1
151 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
152 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_2
183 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 2:30.99 kworker/5+
184 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 2:14.37 kworker/4+
186 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 3:19.88 kworker/1+
192 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u+
195 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 61:45.85 jbd2/sda1+
196 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-+
236 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 2:04.32 kworker/6+
311 root 20 0 96336 86384 2032 S 0.0 0.5 0:00.00 miniserv.+
368 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ttm_swap
387 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.44 kworker/0+
398 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 2:33.02 kworker/2+
404 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 3:34.04 kworker/3+
405 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 1:48.94 kworker/7+
408 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 4:02.53 kworker/0+
506 root 20 0 82232 2992 2620 S 0.0 0.0 16:02.38 irqbalance
508 root 20 0 19904 5824 4536 S 0.0 0.0 103:04.12 systemd-l+
535 root 20 0 8700 2404 2108 S 0.0 0.0 2:51.54 cron
536 message+ 20 0 10296 4848 3220 S 0.0 0.0 212:40.61 dbus-daem+
547 Debian-+ 20 0 43588 11516 6212 S 0.0 0.1 270:04.42 snmpd
548 libero 20 0 354036 108192 64516 S 0.0 0.7 1:06.78 php-fpm7.3
583 root 20 0 15960 4824 4404 S 0.0 0.0 0:09.00 sshd
652 bind 20 0 686888 38404 7152 S 0.0 0.2 0:49.16 named
765 postgrey 20 0 31924 16188 5428 S 0.0 0.1 3:55.32 postgrey +
766 greylist 20 0 184984 5692 3308 S 0.0 0.0 4:40.85 milter-gr+
912 root 20 0 32032 3292 3292 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
939 root 20 0 32488 4424 4424 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
977 root 20 0 32488 4424 4424 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
982 root 20 0 32488 4488 4488 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
983 root 20 0 32488 4488 4488 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
1075 root 20 0 32488 2824 2824 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
1095 root 20 0 1243908 113624 5260 S 0.0 0.7 2509:24 fail2ban-+
1176 proftpd 20 0 22592 5516 3164 S 0.0 0.0 0:15.37 proftpd
1183 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker/1+
1474 root 20 0 32356 4604 4604 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
1564 root 20 0 32488 3560 3556 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
1628 root 20 0 96116 75244 2656 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
2383 root 20 0 96660 87456 2844 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
2613 root 20 0 116872 105148 8324 S 0.0 0.7 0:11.40 spamd
2617 root 20 0 134744 122720 8388 S 0.0 0.8 0:26.43 spamd chi+
2838 postfix 20 0 45516 12668 11032 S 0.0 0.1 0:00.12 smtpd
2866 dovenull 20 0 8216 6484 5696 S 0.0 0.0 0:00.01 imap-login
2869 xtsalti+ 20 0 6752 4632 4236 S 0.0 0.0 0:00.01 imap
2888 root 20 0 96108 87144 3088 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
2955 systemd+ 20 0 93096 5244 4392 S 0.0 0.0 0:49.32 systemd-t+
2964 root 20 0 363276 134692 42244 S 0.0 0.8 424:31.72 systemd-j+
3103 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/5+
3569 libero 20 0 351548 103356 62352 S 0.0 0.6 2:58.05 php-fpm7.3
3599 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.06 kworker/u+
3600 libero 20 0 352752 104764 62240 S 0.0 0.7 2:55.92 php-fpm7.3
3970 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/4+
4046 root 20 0 131432 119248 8388 S 0.0 0.7 0:03.37 spamd chi+
4276 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/6+
4374 postfix 20 0 45448 12740 11028 S 0.0 0.1 0:00.13 smtpd
4436 dovenull 20 0 8332 6712 5760 S 0.0 0.0 0:00.00 imap-login
4439 kousis@+ 20 0 6532 5312 4772 S 0.0 0.0 0:00.00 imap
4629 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.02 kworker/2+
4646 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3+
4750 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker/u+
5008 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2+
5555 libero 20 0 355336 110424 65228 S 0.0 0.7 4:05.91 php-fpm7.3
5560 libero 20 0 357176 106688 59896 S 0.0 0.7 4:01.05 php-fpm7.3
5929 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0+
6135 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/5+
6137 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/6+
6139 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/7+
6140 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/4+
6197 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1+
6214 root 20 0 32488 4464 4460 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
6350 dovecot 20 0 5444 3552 3080 S 0.0 0.0 0:00.00 auth
6527 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2+
6542 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3+
6545 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/5+
6557 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/6+
6588 postfix 20 0 45432 12612 11088 S 0.0 0.1 0:00.00 smtpd
6589 postfix 20 0 43936 8040 7172 S 0.0 0.1 0:00.00 proxymap
6599 root 20 0 5928 4396 3636 S 0.0 0.0 0:00.02 auth
6606 xymon 20 0 2384 1504 1404 S 0.0 0.0 0:00.00 xymonclie+
6614 xymon 20 0 2384 1372 1260 S 0.0 0.0 0:00.00 xymonclie+
6645 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/7+
6649 xymon 20 0 8508 3444 2792 R 0.0 0.0 0:00.00 top
6869 root 20 0 209916 174080 2660 S 0.0 1.1 0:18.13 config
7093 xymon 20 0 2372 1480 1352 S 0.0 0.0 1:53.27 xymonlaun+
7249 root 20 0 81212 76556 2856 S 0.0 0.5 0:06.54 /usr/shar+
7731 root 20 0 19404 5496 4072 S 0.0 0.0 7:27.30 saslauthd
7736 root 20 0 19372 5396 4072 S 0.0 0.0 7:31.61 saslauthd
7738 root 20 0 19388 5448 4072 S 0.0 0.0 7:22.90 saslauthd
7739 root 20 0 19356 5384 4072 S 0.0 0.0 7:29.64 saslauthd
7740 root 20 0 19384 5396 4072 S 0.0 0.0 7:25.76 saslauthd
7785 clamav 20 0 138452 15704 13284 S 0.0 0.1 0:14.14 freshclam
7821 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xfsalloc
7822 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xfs_mru_c+
7827 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsIO
7828 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
7829 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
7830 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
7831 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
7832 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
7833 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
7834 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
7835 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
7836 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsSync
7849 root 20 0 31904 3156 3156 S 0.0 0.0 0:00.00 miniserv.+
8038 root 20 0 22012 3648 2836 S 0.0 0.0 0:33.15 systemd-u+
8198 root 20 0 96108 87292 3248 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
8257 mysql 20 0 3436920 254756 17716 S 0.0 1.6 226:46.18 mysqld
9055 dovenull 20 0 8228 5572 5468 S 0.0 0.0 0:02.54 imap-login
9062 gmich@l+ 20 0 6748 5052 4788 S 0.0 0.0 0:02.66 imap
9553 clamav 20 0 2241176 1.3g 10188 S 0.0 8.7 54:21.99 clamd
9897 root 20 0 32180 3464 3464 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
9899 root 20 0 32180 3464 3464 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
10034 root 20 0 97980 89900 3920 S 0.0 0.6 2:01.74 perl
10099 root 20 0 32364 5068 3592 S 0.0 0.0 0:56.89 perl
10518 root 20 0 32356 4360 4360 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
10684 root 20 0 238972 32580 24112 S 0.0 0.2 0:34.75 apache2
11115 root 20 0 96124 87296 3200 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
11505 root 20 0 32036 2960 2960 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
11562 root 20 0 5808 1228 1092 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty
12074 root 20 0 32044 3268 3268 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
12277 root 20 0 32172 2284 2284 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
12681 root 20 0 96124 87360 3264 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
12898 root 20 0 32484 4204 4204 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
14586 root 20 0 31912 4100 4100 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
14638 root 20 0 31912 3908 3908 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
15239 root 20 0 32192 4524 4524 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
15380 mzagora+ 20 0 8508 6304 4952 S 0.0 0.0 0:00.31 imap
15412 root 20 0 96524 87520 2972 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
16315 root 20 0 32488 4424 4424 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
16427 root 20 0 31912 3908 3908 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
16757 root 20 0 2796 192 0 S 0.0 0.0 0:01.82 pptpcm
16758 root 20 0 7784 1960 1408 S 0.0 0.0 0:02.51 pppd
16764 root 20 0 2796 192 0 S 0.0 0.0 0:56.03 pptpgw
17154 root 20 0 32492 4424 4424 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
17157 root 20 0 32492 4424 4424 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
17313 root 20 0 96116 75572 2988 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
17735 root 20 0 32500 4424 4424 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
18155 root 20 0 32492 4488 4488 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
18185 root 20 0 31912 3908 3908 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
18254 root 20 0 96524 87568 3080 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
18905 root 20 0 96660 86920 2288 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
19774 root 20 0 32504 3792 3564 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
19999 root 20 0 32348 4352 4352 S 0.0 0.0 0:00.00 miniserv.+
20385 root 20 0 32040 2336 2336 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
20597 root 20 0 78000 1872 1720 S 0.0 0.0 0:00.58 gpg-agent
21597 opendkim 20 0 768300 19528 6360 S 0.0 0.1 40:52.92 opendkim
22083 postfix 20 0 43936 8044 7180 S 0.0 0.1 0:03.75 anvil
23047 root 20 0 32624 4668 4668 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
23066 root 20 0 32624 4604 4604 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
23108 root 20 0 32624 4668 4668 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
23933 www-data 20 0 65260 8184 3484 S 0.0 0.1 0:00.08 apache2
23934 www-data 20 0 239648 19620 10672 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23935 www-data 20 0 239648 20316 11360 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23936 www-data 20 0 239648 20540 11560 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23937 www-data 20 0 239648 20252 11284 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
23938 www-data 20 0 239656 20476 11444 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23939 www-data 20 0 239648 20636 11596 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
23940 www-data 20 0 239648 20604 11584 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
23941 www-data 20 0 239704 20704 11612 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23942 www-data 20 0 239648 20352 11372 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23943 www-data 20 0 239648 20592 11604 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23944 www-data 20 0 239720 20640 11540 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
23945 www-data 20 0 239740 20724 11584 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
23946 www-data 20 0 239696 20704 11608 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23947 www-data 20 0 239648 20424 11444 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23948 www-data 20 0 239648 20392 11424 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23949 www-data 20 0 239648 20432 11448 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23950 www-data 20 0 239648 20412 11428 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23951 www-data 20 0 239648 20576 11604 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23952 www-data 20 0 239648 20392 11412 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23953 www-data 20 0 239648 20360 11376 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23954 www-data 20 0 239648 20404 11420 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23955 www-data 20 0 239648 20564 11600 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23956 www-data 20 0 239656 20640 11620 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23957 www-data 20 0 239692 20476 11424 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23958 www-data 20 0 239648 20468 11424 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23959 www-data 20 0 239648 20572 11604 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23960 www-data 20 0 239656 20496 11432 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
23961 www-data 20 0 239672 20676 11596 S 0.0 0.1 0:00.08 apache2
23962 www-data 20 0 239648 20440 11456 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23963 www-data 20 0 239648 20384 11404 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23964 www-data 20 0 239648 20388 11428 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23965 www-data 20 0 239648 20336 11368 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23966 www-data 20 0 239648 20200 11284 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23967 www-data 20 0 239648 20652 11664 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23968 www-data 20 0 239648 19764 10796 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23969 www-data 20 0 239648 20308 11408 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23970 www-data 20 0 239648 20664 11672 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23971 www-data 20 0 239648 20212 11292 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23972 www-data 20 0 239672 20480 11400 S 0.0 0.1 0:00.08 apache2
23973 www-data 20 0 239648 20220 11348 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23974 www-data 20 0 239648 20388 11412 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23975 www-data 20 0 239648 20604 11612 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23976 www-data 20 0 239648 20456 11456 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23977 www-data 20 0 239648 20268 11364 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
23978 www-data 20 0 239656 20488 11436 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23979 www-data 20 0 239372 19868 11228 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
23980 www-data 20 0 239648 20392 11412 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23981 www-data 20 0 239660 19716 10752 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23982 www-data 20 0 239648 19936 11008 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23983 www-data 20 0 239648 19704 10728 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23984 www-data 20 0 239648 19904 10948 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23985 www-data 20 0 239648 20288 11296 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
23986 www-data 20 0 239648 20156 11136 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23987 www-data 20 0 239672 20516 11436 S 0.0 0.1 0:00.10 apache2
23988 www-data 20 0 239648 20312 11304 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23989 www-data 20 0 239648 19996 10996 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
23990 www-data 20 0 239656 20376 11320 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
23991 www-data 20 0 239648 20172 11380 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23992 www-data 20 0 239648 19084 10268 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23993 www-data 20 0 239648 19648 10680 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
23995 www-data 20 0 239720 20632 11560 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23996 www-data 20 0 239648 19848 10868 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23997 www-data 20 0 239720 20388 11348 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
23998 www-data 20 0 239720 20396 11376 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
23999 www-data 20 0 239648 20292 11328 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24000 www-data 20 0 239740 20384 11320 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24001 www-data 20 0 239380 19832 11180 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
24002 www-data 20 0 239648 19680 10728 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24003 www-data 20 0 239648 19852 10892 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24004 www-data 20 0 239648 19712 10756 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
24005 www-data 20 0 239688 20268 11320 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
24006 www-data 20 0 239648 19680 10712 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24007 www-data 20 0 239648 19732 10788 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
24008 www-data 20 0 239724 20504 11412 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
24009 www-data 20 0 239648 20476 11624 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24010 www-data 20 0 239648 20268 11260 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
24011 www-data 20 0 239648 20312 11300 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
24012 www-data 20 0 239716 20444 11320 S 0.0 0.1 0:00.06 apache2
24013 www-data 20 0 239648 20164 11300 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
24014 www-data 20 0 239688 20400 11364 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24015 www-data 20 0 239696 20256 11324 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
24016 www-data 20 0 239436 20204 11488 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24017 www-data 20 0 239720 20388 11352 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
24018 www-data 20 0 239648 19680 10724 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24019 www-data 20 0 239648 20340 11368 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24020 www-data 20 0 239680 20560 11544 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24021 www-data 20 0 239648 19680 10720 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
24022 www-data 20 0 239624 20108 11472 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
24023 www-data 20 0 239672 20472 11396 S 0.0 0.1 0:00.06 apache2
24024 www-data 20 0 239648 19716 10756 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
24025 www-data 20 0 239648 20616 11636 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
24251 root 20 0 32500 4424 4424 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
24261 root 20 0 32500 4732 4732 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
24283 root 20 0 32488 4732 4732 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
24294 root 20 0 32488 4424 4424 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
24300 root 20 0 32488 4732 4732 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
24306 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.05 kworker/5+
24546 root 20 0 31904 2712 2712 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
25258 root 20 0 32036 2284 2284 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
25808 root 20 0 96116 74932 2292 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
26425 root 20 0 96116 74984 2400 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
26634 root 20 0 96124 87396 3344 S 0.0 0.5 0:00.00 perl
26640 root 20 0 159612 17500 17176 S 0.0 0.1 0:26.23 php-fpm7.0
26641 www-data 20 0 160272 7156 6664 S 0.0 0.0 0:00.00 php-fpm7.0
26642 www-data 20 0 160272 7912 5444 S 0.0 0.0 0:00.03 php-fpm7.0
26645 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.09 kworker/3+
26691 root 20 0 239824 16820 15700 S 0.0 0.1 0:31.20 php-fpm7.3
26693 www-data 20 0 228700 4372 3340 S 0.0 0.0 0:00.00 php-fpm7.3
26694 www-data 20 0 228700 4372 3340 S 0.0 0.0 0:00.00 php-fpm7.3
26739 root 20 0 228880 21976 14908 S 0.0 0.1 0:26.51 php-fpm7.4
26740 www-data 20 0 229164 10388 3304 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm7.4
26741 www-data 20 0 229164 10388 3304 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm7.4
26785 root 20 0 232292 22248 14772 S 0.0 0.1 0:26.18 php-fpm8.1
26786 www-data 20 0 232576 10888 3396 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm8.1
26787 www-data 20 0 232576 10888 3396 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm8.1
26836 root 20 0 228328 21984 14684 S 0.0 0.1 0:26.33 php-fpm8.0
26837 www-data 20 0 228612 10656 3336 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm8.0
26838 www-data 20 0 228612 10656 3336 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm8.0
27129 root 20 0 43584 4884 4004 S 0.0 0.0 0:11.96 master
27131 postfix 20 0 44164 8380 7280 S 0.0 0.1 0:02.87 qmgr
27154 postfix 20 0 44612 10584 9200 S 0.0 0.1 0:02.99 tlsmgr
27830 root 20 0 32040 3480 3476 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
27874 root 20 0 4396 2480 2284 S 0.0 0.0 0:30.17 dovecot
27875 dovecot 20 0 4040 1836 1736 S 0.0 0.0 0:10.02 anvil
27876 root 20 0 4168 1644 1476 S 0.0 0.0 0:10.49 log
27881 dovecot 20 0 4420 2700 2132 S 0.0 0.0 0:17.88 stats
28599 root 20 0 32356 4360 4360 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
28618 root 20 0 32360 4360 4360 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
28636 root 20 0 32356 4424 4424 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
28646 root 20 0 32368 4360 4360 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
28659 root 20 0 32364 4360 4360 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
28660 postfix 20 0 43936 7956 7092 S 0.0 0.0 0:00.01 pickup
28667 root 20 0 32356 4360 4360 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
30192 root 20 0 32032 4132 4132 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
30202 root 20 0 32032 4132 4132 S 0.0 0.0 0:00.00 perl
